Aller au contenu

Aidez Moi Pour L Ajout D'objets


Messages recommandés

voila j'ai le "grove st mode beta" qui rajoute des objets devant la maison de cj

dont plusieurs armes alignés, ca marche tres bien mais je voudrai rajouter le katana a la suite des armes

 

le fichiers ipl se presente comme ca:

 

#IPL Grove Street Upgrade v1.2 by Supdario

 

inst

2099, MED_HI_FI_1, 0, 2491.304, -1684.234, 12.50845, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2232, MED_SPEAKER_4, 0, 2492.304, -1684.234, 13.20, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2754, OTB_machine, 0, 2480.931000, -1671.484000, 13.48, 0, 0, -1, 1.0, -1

2188, CJ_SPRUNK1, 0, 2500.21, -1686.11, 13.48, 0, 0, -1, -1.629206849e-007, -1

1776, CJ_CANDYVENDOR, 0, 2498.51, -1688.010, 13.48, 0, 0, -1, 7.549790126e-008, -1

2629, gym_bench1, 0, 2513.494000, -1679.797000, 12.464310, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

1978, roulette_tbl, 0, 2486.307000, -1672.197000, 13.335950, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2785, CJ_SLOT_BANK, 0, 2487.695000, -1679.010000, 13.408750, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2627, gym_treadmill, 0, 2491.402000, -1672.649000, 12.335950, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2627, gym_treadmill, 0, 2492.402000, -1672.649000, 12.335950, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2627, gym_treadmill, 0, 2493.402000, -1672.649000, 12.335950, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2627, gym_treadmill, 0, 2494.402000, -1672.649000, 12.335950, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2629, gym_bench1, 0, 2486.529000, -1662.434000, 12.464310, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

946, bskball_lax, 18, 2491.809000, -1660.798000, 13.335950, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2872, CJ_COIN_OP_3, 0, 2497.588000, -1660.426000, 12.335950, 0, 0, -1, -1.629206849e-007, -1

2188, CJ_SPRUNK1, 0, 2498.915000, -1670.234000, 13.345380, 0, 0, -1, -1.629206849e-007, -1

2325, kb_bandit_U, 0, 2498.367000, -1677.680000, 13.352460, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2325, kb_bandit_U, 0, 2497.367000, -1677.680000, 13.352460, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

2325, kb_bandit_U, 0, 2496.367000, -1677.680000, 13.352460, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

1340, chillidogcart, 0, 2502.506000, -1673.083000, 13.352460, 0, 0, -1, -7.549790126e-008, -1

1215, bollardlight, 0, 2516.417000, -1663.911000, 12.871060, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2515.588000, -1668.034000, 12.806050, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2514.594000, -1676.690000, 12.823380, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2510.820000, -1682.237000, 12.609040, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2475.708000, -1687.266000, 12.607810, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2457.299000, -1674.679000, 12.601620, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2506.444000, -1649.444000, 12.875060, 0, 0, 0, 1, -1

1232, streetlamp1, 0, 2478.159000, -1648.404000, 13.476840, 0, 0, 0, 1, -1

1232, streetlamp1, 0, 2501.115000, -1687.539000, 13.532610, 0, 0, 0, 1, -1

1232, streetlamp1, 0, 2494.687000, -1665.372000, 13.343750, 0, 0, 0, 1, -1

1245, newramp, 0, 2025.8, -1342.19, 1364.84, 0, 0.258819, 0, 0.965926, -1

1245, newramp, 0, 2017.41, -1342, 1364.84, 0, 0.258819, 0, 0.965926, -1

1245, newramp, 0, 2020.57, -1343.17, 1364.84, 0.212631, -0.212631, 0.67438, -0.67438, -1

1227, dump1, 0, 2021.67, -1341.06, 1365.75, 0, 0, 0, 1, -1

1227, dump1, 0, 2021.52, -1345.21, 1365.75, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2022.39, -1344.75, 1366.9, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2020.57, -1344.74, 1366.9, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2020.76, -1341.51, 1366.9, 0, 0, 0, 1, -1

1215, bollardlight, 0, 2022.61, -1341.54, 1366.9, 0, 0, 0, 1, -1

end

cull

end

path

end

grge

end

enex

2469.865000, -1698.569000, 13.416090, 0, 3, 3, 8, 2021.481000, -1343.333000, 1365.969000, -46, 0, 70, "blub", 0, 2, 0, 24

end

pick

10, 2472.008000, -1655.522000, 13

41, 2473.008000, -1655.522000, 13

42, 2474.008000, -1655.522000, 13

43, 2475.008000, -1655.522000, 13

44, 2476.008000, -1655.522000, 13

45, 2477.008000, -1655.522000, 13

46, 2478.008000, -1655.522000, 13

47, 2479.008000, -1655.522000, 13

48, 2480.008000, -1655.522000, 13

49, 2481.008000, -1655.522000, 13

50, 2482.008000, -1655.522000, 13

51, 2483.008000, -1655.522000, 13

52, 2484.008000, -1655.522000, 13

53, 2485.008000, -1655.522000, 13

54, 2486.008000, -1655.522000, 13

55, 2487.008000, -1655.522000, 13

56, 2488.008000, -1655.522000, 13

57, 2489.008000, -1655.522000, 13

58, 2490.008000, -1655.522000, 13

59, 2491.008000, -1655.522000, 13

60, 2492.008000, -1655.522000, 13

61, 2493.008000, -1655.522000, 13

62, 2494.008000, -1655.522000, 13

63, 2495.008000, -1655.522000, 13

64, 2496.008000, -1655.522000, 13

65, 2497.008000, -1655.522000, 13

66, 2498.008000, -1655.522000, 13

67, 2499.008000, -1655.522000, 13

68, 2500.008000, -1655.522000, 13

69, 2501.008000, -1655.522000, 13

40, 2502.008000, -1655.522000, 13

end

cars

2478.594000, -1664.276000, 13.330950, 180, 535, 89, 89, -1, 0, 1, -1, -1

end

jump

end

tcyc

end

auzo

LOWRIDE, 13, 1, 2495.079, -1665.791, 13.34375, 75

end

mult

end

 

 

dans la partie:"pick "se trouve la liste des armes avec les coordonées:

Weapon ID, X-coord, Y-coord, Z-coord

exemple:10, 2472.008000, -1655.522000, 13

 

j ai essayé de remplacer le weapon ID de la premiere ligne qui est la batte de baseball(10), par celui du katana qui est le 13.

 

mais pourtan jai toujours la batte !! j'ai aussi essayé de rajouter une ligne pour le katana et il n'y est pas!

 

comment il faut s'y prendre ??

pourquoi meme en remplacant le "weapon id" l'objet reste le meme ? :blink:

 

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

c'est en effet bizarre...

 

 

10, 2472.008000, -1655.522000, 13

 

le 10, c'est l'arme

les 3 valeurs apres, c'est la position (X Y Z)

 

mais t'as fais une erreur!

 

10 - Purple Dildo

13 - White Dildo 2

 

5 - Baseball Bat

8 - Katana

 

le 10, c'est le dildo, pas le katana

 

 

alors rajoute ca! (en modifiant les coordonneées (le 2472.008...))

 

 

8, 2472.008000, -1655.522000, 13.0

 

 

ca devrai ptet fonctionner, jte garanti rien!

(jamais essayer, en fait, je découvre...)

 

mais merci, je ne savais pas qu'on pouvai rajouter des armes comme ca)

Modifié par ninjaazuma
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...