Aller au contenu

Gangs Gentils


Invité lelu

Messages recommandés

J'aimerais trouver un site qui propose un patch qui fait que les gangs ne nous attaquent plus -- un site valable --

J'ai changé pedstats.dat par ce qu'avait proposé mimiduchat (je crois) dans un autre sujet et maintenant dès que je me mets devant un gangster, il me tourne le dos :blink: :angry:

:help:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tu n'as qu'à faire profiter tout le monde de ton génie (par exemple Sfimx :rolleyes: )

 

Il faut :

  • Qu'ils ne nous attaquent pas
  • Qu'ils ne nous tournent pas le dos
  • Eventuellement qu'ils se défendent
Pedstats téléchargé à changer :

 

#

# A: PedStat type name (Ignored: MUST be in correct order)

#

# B: Flee distance (float)

# C: Heading change rate (float in degrees)

#

# D: Fear (0-100) 100=Scared of everything

# E: Temper (0-100) 100=Bad Tempered

# F: Lawfullness (0-100) 100=Boy Scout

# G: Sexiness (0-100)

# H: Attack strength (float multiplier to attack damages)

# I: Defend weakness (float multiplier to received damages)

#

# J: Stat flags -> 1:PunchOnly, 2:CanKneeHead, 4:CanKick, 8:CanRoundHse, 16:NoDive,

# 32:1HitKnockdown, 64:ShoppingBags, 128:GunPanic

#

#

# A B C D E F G H I J

STAT_PLAYER 0.0 15.0 50 50 50 50 3.0 0.4 6

STAT_COP 20.0 7.5 10 30 100 50 1.0 1.0 2

STAT_MEDIC 20.0 7.5 70 30 60 40 0.8 1.4 128

STAT_FIREMAN 20.0 7.5 10 20 60 80 1.2 0.8 2

STAT_GANG1 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG2 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG3 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG4 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG5 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG6 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG7 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_STREET_GUY 17.0 7.5 45 30 30 60 1.0 1.0 6

STAT_SUIT_GUY 17.0 7.5 35 60 60 30 0.8 1.2 130

STAT_SENSIBLE_GUY 17.0 7.5 65 30 70 20 0.7 1.1 128

STAT_GEEK_GUY 17.0 7.5 45 10 40 5 0.5 1.7 129

STAT_OLD_GUY 17.0 7.5 40 10 40 5 0.4 2.5 19

STAT_TOUGH_GUY 17.0 7.5 30 70 50 60 1.1 1.5 130

STAT_STREET_GIRL 17.0 7.5 55 30 30 60 0.9 1.0 134

STAT_SUIT_GIRL 17.0 7.5 60 60 60 30 0.6 1.6 130

STAT_SENSIBLE_GIRL 17.0 7.5 65 30 70 20 0.5 1.1 128

STAT_GEEK_GIRL 17.0 7.5 80 10 40 5 0.4 1.9 129

STAT_OLD_GIRL 17.0 7.5 80 10 40 5 0.3 3.0 177

STAT_TOUGH_GIRL 17.0 7.5 30 70 50 60 1.1 1.5 2

STAT_TRAMP_MALE 17.0 7.5 40 50 20 10 0.9 1.6 18

STAT_TRAMP_FEMALE 17.0 7.5 30 30 20 10 0.9 1.6 146

STAT_TOURIST 17.0 7.5 100 20 70 30 0.8 1.8 132

STAT_PROSTITUTE 17.0 7.5 40 20 40 100 0.7 1.0 2

STAT_CRIMINAL 17.0 7.5 30 55 10 60 1.2 1.3 14

STAT_BUSKER 17.0 7.5 50 20 40 90 1.0 1.0 17

STAT_TAXIDRIVER 17.0 7.5 70 80 30 30 0.8 1.5 130

STAT_PSYCHO 17.0 7.5 0 100 0 50 1.0 1.0 134

STAT_STEWARD 17.0 7.5 40 30 70 20 0.7 1.1 128

STAT_SPORTSFAN 17.0 7.5 40 50 70 20 0.7 1.1 142

STAT_SHOPPER 17.0 7.5 30 75 50 40 1.5 1.5 170

STAT_OLDSHOPPER 17.0 7.5 45 65 70 20 1.0 2.5 242

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...
Invité Adjmal

Bonjour!

Bein moi je cherche la meme chose, une solutioon pour ne plus se faire attaquer par les gangs, mai moi je veux qu'ils réagissent comme des gens de la rues ( des piétons normaux) Merci @++ :( :-/

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité Guest
:unsure: :blink: :) ReBonjour ! En fait, je voulait que les gangs ne se défendent pas, qu'ils ne courent pas quand je les attaquent mais qu'ils ignorent quand je les frappes. C'est a dire que au lieu de courir, ils continuent à marcher. Et aussi, la police ne m'arête pas et que lorsque je leurs frappent ils se défendent. Merci beaucoup !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 2 semaines après...
:ouin: C'est vrai ma caisse elle explose tout le temps dans le quartier de la mafia ilsont des shotguns c lourds pareil pour le cartel pitié aidez nous :happycry: :#%$: :'(

Le pire c'est pour les missions pompier : obligé d'éteindre 30 feux à Portland :wall:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

:ouin: C'est vrai ma caisse elle explose tout le temps dans le quartier de la mafia ilsont des shotguns c lourds pareil pour le cartel pitié aidez nous  :happycry:  :#%$:  :'(

Le pire c'est pour les missions pompier : obligé d'éteindre 30 feux à Portland :wall:

tout a fait lol c un enfer et tu peux pas les reperer quand tu roulent parcequ'ils sont pas en groupe dans Vice city oui !

 

$fimx

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 semaines après...
La mission pompier c est le plus simple . Replay a chaque vehicule en feux , et magic , il est plus en feux :lol:

Mdr je te parlais pas des missions pompier je te parlais de ça :

Tu n'as qu'à faire profiter tout le monde de ton génie (par exemple Sfimx  )

 

Il faut :

 

Qu'ils ne nous attaquent pas

Qu'ils ne nous tournent pas le dos

Eventuellement qu'ils se défendent

 

Pedstats téléchargé à changer :

 

 

#

# A: PedStat type name (Ignored: MUST be in correct order)

#

# B: Flee distance (float)

# C: Heading change rate (float in degrees)

#

# D: Fear (0-100) 100=Scared of everything

# E: Temper (0-100) 100=Bad Tempered

# F: Lawfullness (0-100) 100=Boy Scout

# G: Sexiness (0-100)

# H: Attack strength (float multiplier to attack damages)

# I: Defend weakness (float multiplier to received damages)

#

# J: Stat flags -> 1:PunchOnly, 2:CanKneeHead, 4:CanKick, 8:CanRoundHse, 16:NoDive,

# 32:1HitKnockdown, 64:ShoppingBags, 128:GunPanic

#

#

# A B C D E F G H I J

STAT_PLAYER 0.0 15.0 50 50 50 50 3.0 0.4 6

STAT_COP 20.0 7.5 10 30 100 50 1.0 1.0 2

STAT_MEDIC 20.0 7.5 70 30 60 40 0.8 1.4 128

STAT_FIREMAN 20.0 7.5 10 20 60 80 1.2 0.8 2

STAT_GANG1 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG2 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG3 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG4 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG5 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG6 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_GANG7 17.0 7.5 100 0 100 100 1.0 1.0 64

STAT_STREET_GUY 17.0 7.5 45 30 30 60 1.0 1.0 6

STAT_SUIT_GUY 17.0 7.5 35 60 60 30 0.8 1.2 130

STAT_SENSIBLE_GUY 17.0 7.5 65 30 70 20 0.7 1.1 128

STAT_GEEK_GUY 17.0 7.5 45 10 40 5 0.5 1.7 129

STAT_OLD_GUY 17.0 7.5 40 10 40 5 0.4 2.5 19

STAT_TOUGH_GUY 17.0 7.5 30 70 50 60 1.1 1.5 130

STAT_STREET_GIRL 17.0 7.5 55 30 30 60 0.9 1.0 134

STAT_SUIT_GIRL 17.0 7.5 60 60 60 30 0.6 1.6 130

STAT_SENSIBLE_GIRL 17.0 7.5 65 30 70 20 0.5 1.1 128

STAT_GEEK_GIRL 17.0 7.5 80 10 40 5 0.4 1.9 129

STAT_OLD_GIRL 17.0 7.5 80 10 40 5 0.3 3.0 177

STAT_TOUGH_GIRL 17.0 7.5 30 70 50 60 1.1 1.5 2

STAT_TRAMP_MALE 17.0 7.5 40 50 20 10 0.9 1.6 18

STAT_TRAMP_FEMALE 17.0 7.5 30 30 20 10 0.9 1.6 146

STAT_TOURIST 17.0 7.5 100 20 70 30 0.8 1.8 132

STAT_PROSTITUTE 17.0 7.5 40 20 40 100 0.7 1.0 2

STAT_CRIMINAL 17.0 7.5 30 55 10 60 1.2 1.3 14

STAT_BUSKER 17.0 7.5 50 20 40 90 1.0 1.0 17

STAT_TAXIDRIVER 17.0 7.5 70 80 30 30 0.8 1.5 130

STAT_PSYCHO 17.0 7.5 0 100 0 50 1.0 1.0 134

STAT_STEWARD 17.0 7.5 40 30 70 20 0.7 1.1 128

STAT_SPORTSFAN 17.0 7.5 40 50 70 20 0.7 1.1 142

STAT_SHOPPER 17.0 7.5 30 75 50 40 1.5 1.5 170

STAT_OLDSHOPPER 17.0 7.5 45 65 70 20 1.0 2.5 242

Etant donné que tu avais dis ça :rolleyes: :

Tu peux m envoyer ton pedstats.dat je te le modifie et je te met les réaction que tu veux .

Mais si tu veux que je te l'envoie demande-le moi ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...